Reunida la comisión de los programas de Internacionalización del Equipo Erasmus+ del IES López de Arenas y analizadas las solicitudes presentadas en el periodo establecido en las bases para la obtención de las becas Erasmus+ para ITALIA del proyecto 2024-1-ES01-KA121-SCH-000222081, la selección provisional del alumnado es la siguiente:
SELECCIÓN PROVISIONAL (1º BTO). En negrita el alumnado seleccionado por cada especialidad según las bases de esta movilidad.
| APELLIDOS Y NOMBRE | Criterio 1 | Criterio 2 | Criterio3 | Criterio4 | Criterio5 | TOTAL PUNTOS | OBSERVACIONES | |
| JMS | 24 | 13 | 18 | 22,5 | 0 | 77,5 | 1ºBCT | |
| JRC | 26 | 11 | 18 | 22 | 0 | 77 | 1ºBCT | |
| PML | 27 | 11 | 16 | 22,5 | 0 | 76,5 | 1ºBCT | |
| MRC | 24 | 13 | 14 | 21,75 | 0 | 72,75 | 1ºBCT | En reserva |
| JNP* | 23 | 6 | 18 | 20 | 0 | 67 | 1ºBCT | Problemas vídeoEn reserva |
| JMSR* | 23 | 2,27 | 16 | 20,25 | 0 | 67,52 | 1ºBCT | Problemas vídeoEn reserva |
| RSS | 24 | 11 | 10 | 19,75 | 0 | 64,75 | 1ºBCT | En reserva |
| ALB* | 22 | 9 | 10 | 17,5 | 0 | 58,5 | 1ºBCT | Falta vídeo y formularioEn reserva |
| AGC* | 27 | 9 | 12 | 19,75 | 0 | 67,75 | 1ºBHUM | Falta autorización |
| AMG* | 24 | 11 | 10 | 18,75 | 0 | 63,75 | 1ºBHUM | Falta formulario |
| JRR | 23 | 11 | 10 | 15 | 0 | 59 | 1ºBHUM | En reserva |
| BMR | 27 | 11 | 18 | 22,5 | 0 | 78,5 | 1ºBSAL | |
| ASB | 24 | 11 | 16 | 20 | 0 | 71 | 1ºBSAL | |
| JRC | 23 | 8 | 16 | 21,5 | 0 | 68,5 | 1ºBSAL | |
| IRG* | 30 | 11 | 14 | 19,5 | 0 | 74,5 | 1ºBSOC | Problemas vídeo |
| ANC | 27 | 6 | 16 | 21,5 | 0 | 70,5 | 1ºBSOC | |
| ELA | 27 | 11 | 12 | 19,75 | 0 | 69,75 | 1ºBSOC | En reserva |
| JMM | 23 | 3 | 14 | 20,25 | 0 | 60,25 | 1ºBSOC | En reserva |
| PCR* | 23 | 6 | 10 | 16,5 | 0 | 55,5 | 1ºBSOC | Falta vídeo y formularioEn reserva |
*Los alumnos/as deberán subsanar la información que falta – indicada en las observaciones – hasta el jueves 15 de enero.
En Marchena, 12 de enero de 2026.
Equipo Erasmus+.