Desde el 1 de Febrero del 2018, 54 participantes de 4 de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos compiten en la III Edición del Campeonato de Bolsa Diego López de Arenas. A falta de un mes para el final de este campeonato, la clasificación de los diez primeros es la siguiente:
| Desigual | 86,09% |
| Chambao | 63,67% |
| Estefania-nia | 27,83% |
| JJVSA | 20,92% |
| moreno049 | 20.29% |
| mariacabell | 15,74% |
| JAZGO | 14,98% |
| Claramb | 11,63% |
| rocioolmedo | 11,17% |
| Marta h | 10,92% |
